Erfurt JO50MW + JO50MX:
87600,0 1337- D 12.09.2020 HR3, Biedenkopf German 22442
87700,0 1740- D 04.01.2021 MDR-Kultur, Chemnitz-Geyer German 35553
87900,0 1741- D 04.01.2021 MDR-Kultur, Inselsberg German 34553
88100,0 1722- D 13.03.2023 MDR1 Sachsen-Anhalt, Wittenberg-Gollunberg German 44554
88200,0 1743- D 04.01.2021 MDR Radio Thüringen, Jena-Ossmaritz German 34553
88300,0 1743- D 04.01.2021 MDR Radio Thüringen, Nordhausen-Hesseröder Berg German 45554
88400,0 1723- D 13.03.2023 MDR-Kultur, Leipzig-Wiederau German 45554
88500,0 1745- D 04.01.2021 NDR1, Niedersachsen, Göttingen German 33553
88600,0 1724- D 13.03.2023 Radio Top 40, Erfurt-Hochheim German 55555
88800,0 0650- D 03.10.2020 Inforadio Berlin, Berlin, Scholzplatz German 34433
88800,0 1725- D 13.03.2023 MDR-Aktuell, Gotha German 23552
88800,0 1725- D 13.03.2023 RBB, Berlin 88,8, Berlin, Scholzplatz German 23552
88800,0 1742- D 04.01.2021 MDR-Aktuell, Gotha German 24552
89000,0 1728- D 13.03.2023 RTL, Brocken German 55555
89200,0 1729- D 13.03.2023 Landeswelle Thüringen, Weimar-Ettersberg German 55555
89300,0 1558- D 30.05.2020 Deutschlandfunk Kultur, Hof German 43553
89500,0 1729- D 13.03.2023 HR3, Hoher Meissner German 55555
89600,0 1949- D 11.04.2019 MDR Jump, Halle-Saale German 34353
89700,0 1600- D 30.05.2020 WDR 3, Münster-Baumberge German 22442
89900,0 1345- D 12.09.2020 NDR-Kultur, Torfhaus German 55555
89900,0 1730- D 13.03.2023 MDR-Kultur, Inselsberg German 55555
90200,0 1704- D 04.01.2021 MDR Jump, Inselsberg German 55555
90300,0 1948- D 11.04.2019 NDR 90,3, Hamburg-Moorfleet German 44444
90400,0 1731- D 13.03.2023 MDR Jump, Leipzig-Wiederau German 55555
90600,0 1116- D 04.01.2021 WDR5, Bielstein-Teutoburger Wald German 44444
90700,0 1604- D 30.05.2020 Bayern 1, Ochsenkopf German 33443
90700,0 1732- D 13.03.2023 Radio Top 40, Sondershausen German 55555
90900,0 1604- D 30.05.2020 Bayern 1, Würzburg-Frankenwarte German 43443
91100,0 1605- D 30.05.2020 HR1, Biedenkopf German 44554
91200,0 1433- D 13.03.2023 MDR Aktuell, Apolda German 55555
91300,0 1715- D 04.01.2021 Radio Leipzig, Stadtwerke Leipzig German 44544
91500,0 1734- D 13.03.2023 MDR-Jump, Brocken German 55555
91700,0 1734- D 13.03.2023 MDR-Radio Thüringen, Sonneberg-Blessberg German 45444
91900,0 1019- D 12.09.2020 HR4, Rimberg German 45554
92100,0 1735- D 13.03.2023 NDR2, Torfhaus German 55555
92300,0 1718- D 04.01.2021 MDR1 Radio Sachsen-Anhalt, Naumburg German 45554
92400,0 2005- D 11.04.2019 Kulturradio, Berlin, Scholzplatz German 24342
92500,0 1735- D 13.03.2023 MDR1 Radio Thüringen, Inselsberg German 55555
92800,0 1735- D 13.03.2023 MDR Radio Sachsen, Chemnitz-Geyer German 45554
93000,0 1753- D 13.03.2023 N-JOY Radio, Braunschweig-Drachenberg German 24442
93100,0 1725- D 04.01.2021 MDR Sputnik, Naumburg German 22552
93100,0 2010- D 11.04.2019 Inforadio Berlin, Berlin, Scholzplatz German 25252
93200,0 2015- D 11.04.2019 WDR2, Bielstein-Teutoburger Wald German 25252
93300,0 1743- D 13.03.2023 MDR1 Radio Thüringen, Weimar-Ettersberg German 55555
93500,0 1744- D 13.03.2023 Radio Brocken, Halle-Petersberg German 45554
93600,0 1726- D 04.01.2021 NDR-Info, Braunlage German 24552
93800,0 2022- D 11.04.2019 Radio Bremen 1, Bremen-Walle German 24352
93900,0 1141- D 04.01.2021 MDR-Sachsen, Leipzig Wiederau German 55555
94100,0 1143- D 04.01.2021 NDR2, Göttingen German 55555
94200,0 1144- D 04.01.2021 Deutschlandfunk Kultur, Sonneberg-Blessberg German 33553
94300,0 1015- D 26.04.2025 Radio PS2 Berlin Alexanderplatz German 23552
94400,0 1145- D 04.01.2021 MDR1 Radio Thüringen, Erfurt-Haarberg German 55555
94600,0 1145- D 04.01.2021 MDR1 Sachsen-Anhalt, Brocken German 55555
94800,0 1030- D 26.04.2025 BBC World Service Berlin-Schäferberg English 22332
95000,0 1810- D 14.03.2023 HR-Info, Bad Hersfeld German 25553
95100,0 1740- D 04.01.2021 MDR Aktuell, Aue German 44554
95200,0 1150- D 04.01.2021 MDR-Kultur, Sonneberg-Blessberg German 35553
95300,0 1151- D 04.01.2021 MDR Aktuell, Halle-Petersberg German 33553
95500,0 1152- D 04.01.2021 HR2-Kultur, Hoher Meissner German 55555
95700,0 1152- D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen, Saalfeld German 54454
95800,0 2030- D 11.04.2019 ORB Radio 1, Berlin-Alexanderplatz German 35353
95900,0 1153- D 04.01.2021 Radio Corax, Halle an der Saale German 33443
96000,0 1005- D 12.09.2020 Bayern 2, Ochsenkopf German 43553
96000,0 1154- D 04.01.2021 MDR-Aktuell, Bad Langensalza German 33552
96200,0 1153- D 04.01.2021 Radio Funkwerk, Erfurt-Hochheim German 55555
96200,0 1825. D 10.01.2020 KBS, Radio Korea International, via Radio Funkwerk, Erfurt-Hochheim German 55555
96200,0 2031- D 11.04.2019 Radio Funkwerk, Erfurt-Hochheim German 55555
96300,0 2035- D 11.04.2019 Radio COSMO, Berlin, Scholzplatz Arabic 24352
96400,0 1155- D 04.01.2021 MDR Kultur, Jena-Ossmaritz German 23552
96500,0 1530- D 19.04.2020 Radio TEDDY, Arnstadt German 24442
96600,0 1200- D 04.01.2021 Deutschlandfunk, Leipzig-Wiederau German 55555
96700,0 2044- D 11.04.2019 Radio Bremen, Bremen Next, Bremen-Walle German 44354
96800,0 1202- D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen, Kulpenberg German 55555
96900,0 2047- D 11.04.2019 MDR-Jump, Sonneberg-Blessberg German 24252
97000,0 1606- D 04.01.2021 Deutschlandfunk, Chemnitz-Geyer German 33553
97200,0 1305- D 04.01.2021 Deutschlandfunk Kultur, Inselsberg German 55555
97400,0 1345- D 04.01.2021 Deutschlandfunk Kultur, Brocken German 55555
97600,0 1709- D 12.04.2019 N-Joy, Visselhövede German 25252
97600,0 2135- D 18.04.2020 Radio Mephisto, Leipzig German 25252
97800,0 1729- D 12.04.2019 MDR Aktuell, Erfurt German 55555
98000,0 1747- D 04.01.2021 NDR-Niedersachsen, Torfhaus-Harz German 55555
98200,0 1052- D 30.05.2020 Deutschlandfunk, Jena German 33443
98300,0 1736- D 12.04.2019 Bayern 1, Kreuzberg-Rhön German 25352
98500,0 1818- D 04.01.2021 MDR 1 Radio Thüringen, Keula German 55555
98700,0 1742- D 12.04.2019 NDR-Kultur, Hannover-Telemax German 25232
98800,0 1998- D 04.01.2021 Radio Brocken, Naumburg German 55555
99000,0 1906- D 04.01.2021 HR 1, Hoher Meissner German 55555
99200,0 1907- D 04.01.2021 Radio Teddy, Erfurt German 55555
99400,0 1746- D 12.04.2019 Radio SAW, Sangerhausen German 25352
99500,0 1908- D 04.01.2021 NDR-Info, Torfhaus German 55555
99700,0 1909- D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen, Erfurt German 55555
99900,0 1944- D 04.01.2021 MDR Aktuell, Sangerhausen German 35553
100000,0 1053- D 30.05.2020 Radio PSR, Chemnitz-Geyer German 44554
100200,0 1756- D 12.04.2019 Antenne Thüringen, Erfurt German 55555
100400,0 1053- D 30.05.2020 Deutschlandfunk Kultur, Leipzig German 55555
100400,0 1946- D 04.01.2021 Offener Kanal Nordhausen, Nordhausen German 45554
100500,0 1754- D 12.04.2019 WDR 4, Bielstein - Teutoburger Wald German 45454
100700,0 1756- D 12.04.2019 MDR Figaro, Saalfeld German 25342
100800,0 2003- D 04.01.2021 MDR 1 Sachsen-Anhalt, Halle-Petersberg German 45554
100900,0 1800- D 12.04.2019 MDR JUMP, Gera-Ronneburg German 25252
101000,0 2004- D 04.01.2021 Radio Brocken, Sangerhausen German 45554
101100,0 2005- D 04.01.2021 MDR 1 Sachsen-Anhalt, Sangerhausen German 55555
101200,0 1255- D 12.09.2020 HR 3, Habichtswald German 33442
101200,0 1803- D 12.04.2019 Radio Bremen 4, Bremen-Walle German 35353
101400,0 2006- D 04.01.2021 Radio SAW, Brocken German 55555
101600,0 1801- D 12.04.2019 MDR 1 Sachsen-Anhalt, Wittenberg-Gollunberg German 45454
101700,0 2009- D 04.01.2021 HR 4, Hoher Meißner German 55555
101900,0 1100- D 30.05.2020 Deutschlandfunk, Sondershausen-Frauenberg German 45554
102000,0 2018- D 04.01.2021 Deutschlandfunk, Magdeburg-Schönebeck, Frohser Berg German 34553
102200,0 1945- D 04.01.2021 Antenne Thüringen, Inselsberg German 55555
102400,0 2012- D 04.01.2021 Radio FFN, Harz-Torfhaus German 55555
102500,0 1814- D 12.04.2019 Antenne Thüringen, Weida-Ronneburg German 25252
102600,0 1429- D 19.04.2020 MDR-Aktuell, Weimar Ehringsdorf German 22442
102700,0 2013- D 04.01.2021 Antenne Thüringen, Sonneberg-Blessberg German 33553
102800,0 1816- D 12.04.2019 Radio FFN, Göttingen German 55555
102900,0 1704- D 13.03.2023 Radio PSR, Leipzig German 55555
103000,0 1820- D 12.04.2019 BFBS, Bielefeld-Hühnenberg English 22442
103100,0 1705- D 13.03.2023 Deutschlandfunk, Erfurt German 55555
103300,0 1302- D 12.09.2020 Deutschlandfunk, Bischofsheim in der Rhön German 45554
103300,0 1706- D 13.03.2023 Radio SAW, Halle-Petersberg German 45554
103500,0 1708- D 13.03.2023 Deutschlandfunk, Harz-Torfhaus German 55555
103600,0 1708- D 13.03.2023 MDR1 Radio Thüringen, Saalfeld-Remda German 44554
103700,0 1825- D 12.04.2019 Radio FFH, Kassel-Habichtswald German 35353
103900,0 1712- D 13.03.2023 Antenne Thüringen, Dingelstedt German 55555
104200,0 2018- D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen, Inselsberg German 55555
104400,0 1831- D 12.04.2019 MDR-Sputnik, Halle German 45454
104500,0 2019- D 04.01.2021 Landeswelle Thüringen, Keula German 55555
104700,0 2020- D 04.01.2021 Antenne Thüringen, Kulpenberg German 55555
104900,0 2020- D 04.01.2021 Radio SAW, Leipzig-Wiederau German 44554
105100,0 2021- D 04.01.2021 Radio FFH, Hoher Meissner German 55555
105300,0 1314- D 12.09.2020 B5 Aktuell, Kreuzberg-Rhön German 45554
105300,0 1409- D 13.08.2022 BR24, Kreuzberg-Rhön German 55555
105500,0 1821- D 14.03.2023 1LIVE, Bielstein - Teutoburger Wald German 22442
105600,0 2022- D 04.01.2021 MDR JUMP, Remda German 55555
105700,0 2023- D 04.01.2021 Radio Brocken, Magdeburg-Schönebeck, Frohser Berg German 33553
106000,0 2038- D 04.01.2021 Antenne Niedersachsen, Göttingen German
106100,0 1409- D 13.08.2022 MDR Aktuell, Arnstadt German 55555
106300,0 1418- D 13.08.2022 Antenne Niedersachsen, Torfhaus German 55555
106500,0 1416- D 13.08.2022 MDR 1 Sachsen-Anhalt, Leipzig-Wiederau German 33453
106600,0 0900- D 11.10.2020 Radio Lotte, Weimar German 44554
106700,0 1414- D 13.08.2022 Landeswelle Thüringen, Sonneberg German 55555
106800,0 1835- D 12.04.2019 Antenne Thüringen, Nordhausen German 35353
106900,0 1412- D 13.08.2022 Hitradio RTL, Leipzig German 44554
106900,0 1835- D 12.04.2019 Antenne Niedersachsen, Braunschweig-Broitzem German 45454
107000,0 1000- D 16.03.2023 Deutschlandfunk, Mühlhausen German 25442
107100,0 2042- D 04.01.2021 Radio Brocken, Sangerhausen German 44554
107200,0 1411- D 13.08.2022 Radio Top 40, Weimar German 55555
107500,0 0930- D 11.10.2020 BB Radio, Berlin-Schäferberg German 23442
107600,0 1410- D 13.08.2022 Antenne Thüringen, Saalfeld German 55555
107800,0 2045- D 04.01.2021 MDR-Kultur, Brocken German 55555
Senden JN58AH:
87700,0 0920- D 18.09.2022 Bayern 2, Grünten German 5
88100,0 0946- D 25.06.2023 Hitradio RT1, Krumbach German 4
88100,0 0956- D 25.06.2023 Hitradio RT1 German 3
88300,0 0947- D 25.06.2023 SWR 1 BW, Raichberg German 3
88500,0 0949- D 25.06.2023 SWR2, Geislingen-Oberböhringen German 3
88700,0 0700- D 09.09.2019 Bayern 2, Grünten German 5
88700,0 0950- D 25.06.2023 SWR 2, Ulm-Kuhberg German 5
89200,0 0952- D 25.06.2023 SWR 2, Ulm-Kuhlberg German 5
89500,0 0953- D 25.06.2023 Bayern2, Wendelstein German 5
89600,0 0954- AUT 25.06.2023 Hitradio Ö3, Bregenz-Pfänder German 4
90000,0 0955- D 25.06.2023 Radio 7, Ulm-Donautal German 2
90300,0 0956- D 25.06.2023 Donau3FM, Günzburg German 3
90700,0 0957- D 25.06.2023 Bayern 1 Schwaben, Gründen German 5
91100,0 1346- D 18.09.2022 SWR2, Aalen German 4
91200,0 0958- D 25.06.2023 SWR4BW, Waldwurg-Galgenberg German 4
91500,0 1001- D 25.06.2023 Deutschlandfunk Kultur, Ulm-Ertmingen German 3
91900,0 1002- D 25.06.2023 Bayern 1, Schwaben, Hühnerberg - Harburg German 4
92600,0 1003- D 25.06.2023 SWR 1 BW, Ulm-Kuhberg German 5
92800,0 1004- D 25.06.2023 Bayern 1, Hohenpeissberg German 4
93000,0 1005- D 25.06.2023 SWR 1 BW, Geislingen German 3
93100,0 1006- D 25.06.2023 BR Klassik, Hühnerberg - Harburg German 3
93300,0 1007- AUT 25.06.2023 Hitradio Ö1, Bregenz-Pfänder German 5
93700,0 1008- D 25.06.2023 Bayern 1, Wendelstein German 5
94200,0 1005- D 25.06.2023 Bayern 2, Hohenpeissenberg German 4
94500,0 1010- D 25.06.2023 SWR 4 BW, Ulm-Kuhberg German 5
94900,0 1022- D 25.06.2023 SWR2, Waldburg German 4
95100,0 1919- D 25.06.2023 SWR1 BW, Aalen-Braunenberg German 5
95400,0 1920- SUI 25.06.2023 SRF2 Kultur, Sentis German 5
95800,0 1921- D 25.06.2023 Bayern3, Grünten German 5
96100,0 1922- D 25.06.2023 Bayern2, Hühnerberg German 4
96300,0 1923- D 25.06.2023 Bayern 2, Ulm Kuhberg German 4
96900,0 1924- D 25.06.2023 SWR4, Aalen-Braunenberg German 3
97100,0 1925- AUT 25.06.2023 Hitradio Ö3, Ehrwald-Zugspitze German 4
97400,0 1931- D 25.06.2023 SWR 3, Ulm-Kuhberg German 5
97600,0 1932- D 25.06.2023 Radio RSA, Kempten-Blender German 4
98100,0 1934- D 25.06.2023 SWR 3, Aalen German 3
98200,0 1935- AUT 25.06.2023 Ö2 Radio Voralberg, Bregenz-Pfänder German 5
98400,0 1958- D 25.06.2023 Bayern 3, Ulm-Kuhberg German 5
98700,0 2003- D 25.06.2023 SWR 1 BW, Grünten German 5
98900,0 2003- D 25.06.2023 DASDING, Ulm-Kuhberg German 5
99200,0 1051- D 18.09.2022 Bayern 3, Hohenpeißberg German 4
99500,0 2004- D 25.06.2023 Bayern 3, Hühnerberg German 5
99700,0 2005- D 25.06.2023 bigFM, Ulm-Ermingen German 5
99900,0 2006- SUI 25.06.2023 RTS La Premiere, Säntis French 5
100300,0 2008- D 25.06.2023 BigFM,Geislingen-Stöttern German 5
100600,0 2009- D 25.06.2023 Deutschlandfunk, Witthoh German 4
100700,0 1055- D 18.09.2022 FM4, Ehrwald-Zugspitze German 5
101000,0 2009- D 25.06.2023 BR Klassik, Grünten German 5
101500,0 2013- SUI 25.06.2023 SRF 1, Säntis German 5
101800,0 2015- D 25.06.2023 Radio 7, Ulm-Ermingen German 5
102100,0 2016- AUT 25.06.2023 FM4, Bregenz-Pfänder German 5
102300,0 2017- D 25.06.2023 BR-Klassik, Wendelstein German 5
102600,0 2018- D 25.06.2023 Radio freeFM, Ulm-Ermingen German 4
103000,0 2020- D 25.06.2023 SWR3, Grünten German 5
103300,0 1108- D 18.09.2022 Antenne Bayern, Unterringingen-Rauhe Wonne German 5
103500,0 2021- D 25.06.2023 Deutschlandfunk, Ulm-Ermingen German 5
103700,0 2022- D 25.06.2023 Radio 7, Aalen-Braunenberg German 5
103800,0 1115- D 18.09.2022 Antenne Bayern, Hohenpeissenberg German 4
103900,0 2023- D 25.06.2023 Radio Seefunk, Iberger Kugel, Isny-im-Allgäu German 5
104400,0 1117- D 18.09.2022 Antenne Bayern, Grünten´ German 5
104400,0 2025- D 25.06.2023 Antenne Bayern, Grünten´ German 5
104600,0 2026- D 25.06.2023 Donau3FM, Bieberach German 4
104800,0 2027- D 25.06.2023 Antenne Bayern, Ulm-Olgastraße German 5
105000,0 2028- D 25.06.2023 Radio 7, Iberger Kugel German 5
105100,0 2029- D 25.06.2023 Hitradio Antenne 1, Geislingen-Oberböhringen German 5
105400,0 1120- D 18.09.2022 Hitradio Antenne 1, Geislingen German 4
105600,0 2030- SUI 25.06.2023 SRF 3, Säntis German 5
105900,0 2031- D 25.06.2023 Donau3FM, Ulm-Ermingen German 5
106500,0 2030- AUT 25.06.2023 Antenne Voralberg, Bregenz-Pfänder German 5
106900,0 2031- D 25.06.2023 BR24, Grünten German 5
107100,0 2032- D 25.06.2023 Radio Ton, Aalen German 4
107400,0 2033- D 25.06.2023 BR24, Ulm-Kuhberg German 5
107600,0 2034- D 25.06.2023 BR24, Hhnerberg - Harburg German 5
107800,0 2035- SUI 25.06.2023 Rete Uno, Säntis Italian 5 German 5
103500,0 2004- D 07.09.2018 Deutschlandfunk, Ulm-Ermingen German 5
103700,0 2006- D 07.09.2018 Radio 7, Aalen German 5
103900,0 1539- D 07.09.2018 Radio Seefunk, Iberger Kugel, Isny-im-Allgäu German 4
104400,0 2007- D 07.09.2018 Antenne Bayern, Grünten´ German 5
104800,0 1540- D 08.09.2018 Antenne Bayern, Ulm German 5
105000,0 2009- D 07.09.2018 Radio 7, Iberger Kugel German 5
105100,0 1820- D 26.03.2016 Antenne 1 Deutsch 32552
105400,0 1541- D 07.09.2018 Hitradio Antenne 1, Geislingen German 5
105600,0 1545- SUI 08.09.2018 DSR 3, Bettingen German 5
105700,0 1002- D 05.01.2018 B5 aktuell, Wendelstein German 55555
105900,0 2010- D 07.09.2018 Donau3FM, Ulm-Ermingen German 5
106500,0 0820- AUT 26.03.2016 Antenne Voralberg, Bregenz-Pfänder German 43453
106600,0 1000- D 05.01.2018 SWR 4 BW, Waldenburg German 55555
106900,0 2011- D 07.09.2018 B5 aktuell, Grünten German 5
107100,0 1545- D 08.09.2018 Radio Ton, Aalen German 5
107400,0 2014- D 07.09.2018 B5 aktuell, Ulm-Kuhberg German 5
107600,0 2016- D 07.09.2018 B5 aktuell, Hühnerberg - Harburg German 5
107800,0 2017- SUI 07.09.2018 Rete Uno, Säntis Italian 5
